- Anonymous User
Powered by MantisBT
Copyright © 2000 - 2024 MantisBT Team
You can contact the administrator for assistance.
Copyright © 2000 - 2024 MantisBT Team
You can contact the administrator for assistance.
Номер | project | Category | Visibility | Создан | Изменен |
---|---|---|---|---|---|
0001862 | RasKon | Wishes | public | 2019-05-31 17:34 | 2019-06-21 13:04 |
Initiator | Droid27 | Responsible | |||
Priority | ordinary | Influence | innovation | Reproducibility | untested |
Condition | new | Decision | open | ||
Platform | Win64 | Operating system | Windows | OS version | 8 |
Версия продукта | 10.26 | ||||
Theme | 0001862: Возможность отображать строки таблиц (в печатных формах) по определенному условию | ||||
Description | Пример: Есть таблица трудозатрат по заказу/контрукции - условно 7 пунктов, каждый по столько-там денежных едениц: раскрой рамы, раскрой створки, раскрой импоста, установка замка, установка фурнитуры и т.д. Пожелание: Отобразить в печатной форме только затраты по установке, замка и фурнитуры или только по раскроях (как условие можна брать тег/название, артикул и т.п.) и, желательно, их просуммировать. | ||||
Tags | отчет, печать, трудозатраты | ||||
Number of references | |||||
Implementation period (days) | |||||
Cost | |||||
Planned date | |||||
Only registered users can vote. Register, or login. | |
Supporters: | No supporters have yet voted in favor of the task. |
Neutrality: | No users have yet voted neutral for this task. |
Opponents: | No opponents have yet voted in favor of this task. |