Task preview
Номер | project | Category | Visibility | Создан | Изменен |
---|---|---|---|---|---|
0000784 | RasKon | Wishes | public | 2014-11-28 12:41 | 2014-11-28 12:41 |
Initiator | ma3x | Responsible | |||
Priority | high | Influence | innovation | Reproducibility | arbitrarily |
Condition | new | Decision | open | ||
Theme | 0000784: Оптимизировать работу с цветными заказами. Автопросчет заказа в нескольких цветах.(опционально, на выбор) | ||||
Description | Нужна удобная кнопка для автопросчета ламинированных изделий из меню заказа. А также группы цвета, к примеру "Внешняя ламинация" и далее в эту группу входят: Морёный дуб 2, Черная вишня и т.д. Далее, пример: "Ходовой цвет" и в эту группу входят наиболее распространенные цвета, коэф. наценки(*1.5), чтобы можно было уценить группу ламинации или наоборот сделать дороже. Време-затратно через справочник каждый раз, при акции, например, редактировать исходный ценник всех элементов, которые поддаются ламинации. | ||||
Steps for playback | Создать лист заказа. Создать конструкцию. При озвучивании ценника, переходим в лист заказа и рядом с полем "итог", можно сразу увидеть стоимость этого заказа в разных позициях цвета. Для продолжения работы с заказом - необходимо утвердить галочкой или кнопкой цвет. Для тех, кому это не пригодится, кто работает с одним цветом, в "Среде" эту опцию можно будет отключить и работать в старом формате. В "Справочнике", в категории "Цвета", добавить возможность группировки цвета по вкладкам сверху. К примеру, наша организация работает с разными организациями ламинационных пленок и нам нужно быстро ориентироваться в ламинации, для этого приходится создавать вторую систему профиля и наполнять базу с другими пленками - это неудобно. Было бы проще, если бы было так: Сменить элементы в заказе -> Цветовая группа "Белый"..."Внешняя ламинация (REN), Внешняя ламинация (RAL)"..."Maco декорации"..."Romb декорации"..."Подоконники" и т.д. -> Цвет "Белый"..."Черный" и т.д. Также, имеются цвета декоров на фурнитуру. Они тоже не должны сливаться с цветами ламинации. Пример - при смене цвета заказа на Белый, декоры автоматически становятся белыми, а мне нужно, чтобы они оставались золотыми. Много времени уходит на работу с цветными заказами и каждый раз нужно всё перепроверять, если было выполнено много действий со сменой, что-то могло не "перекраситься". Меню "Смена элементов в конструкции" и "Смена элементов в заказе", следует объединить и доработать. Сделать возможность выбора конструкций, в каких делать замену элементов. А также галочку "Выбрать все". Трудозатратно заказ из 30 окон, в которых надо пересчитывать только 20 в другом варианте. (Например с энергосбережением или другим штапиком). Приходится открывать каждый. | ||||
Additional information | Автопросчёт, помимо с цветом, еще можно выполнить в подобном стмле и с сериями профилей. [URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s020.radikal.ru/i704/1411/87/132bcedc6229.png[/IMG][/URL] | ||||
Tags | There are no associated tags. | ||||
Attached files | |||||
Number of references | |||||
Implementation period (days) | |||||
Cost | |||||
Planned date | |||||
Only registered users can vote. Register, or login. | |
Supporters: | No supporters have yet voted in favor of the task. |
Neutrality: | No users have yet voted neutral for this task. |
Opponents: | No opponents have yet voted in favor of this task. |