Task preview
Номер | project | Category | Visibility | Создан | Изменен |
---|---|---|---|---|---|
0000054 | RasKon | Wishes | public | 2013-01-23 17:51 | 2013-01-23 17:51 |
Initiator | ADGroup | Responsible | ADGroup | ||
Priority | ordinary | Influence | innovation | Reproducibility | untested |
Condition | assigned | Decision | open | ||
Целевая версия | 10.XX (ближайшие) | ||||
Theme | 0000054: Создать dbf файл с информацией о количестве рам в каждой конструкции заказа | ||||
Description | Необходимо в программе Расчет Конструкций добавить поля: "Количество рам в конструкции", "Размеры этих рам по высоте и ширине", "Кодовое обозначение этих рам". Эти поля разместить в одном из существующих DBF-файлов, или создать новую base12.dbf --------------------------------------------------------------------------------- К примеру Конструкция №1 (балконный блок) состоит из двух частей (двух рам - балконной двери и окна). После экспорта заказа в DBF файл должна создастся запись типа: Наименование конструкции Рама в конструкции Высота рамы Ширины рамы Количество Кодовое обозначение Конструкция №1 Рама №1 2126 706 1 К1.1 Конструкция №1 Рама №2 1336 1163 1 К1.2 ---------------------------------------------------------------------------------- И так по каждой конструкции в заказе. Эти данные нужны нам для формирования более информативной расходной накладной на готовую продукцию в бухгалтерской программе. Так как на данный момент создавая конструкцию из 2 рам (тот же балконный блок), программа показывает как одну конструкцию, хотя по факту это две конструкции. | ||||
Tags | There are no associated tags. | ||||
Number of references | |||||
Implementation period (days) | |||||
Cost | 300 | ||||
Planned date | |||||
Only registered users can vote. Register, or login. | |
Supporters: | panas |
Neutrality: | No users have yet voted neutral for this task. |
Opponents: | No opponents have yet voted in favor of this task. |